News
Introduction
How to Play
Set Info
Cardlist
Sleeve Creator
Card Search
Decklists
Organized Play
Points Exchange
Where to Buy
Links



Translate with the | your cards HotC app! | 
 |
|
Follow us Hear about | on Twitter! new releases! |  |
|
Watch Strategy Videos on | and Gameplay YouTube! |  |
|
Cards of (Click for | the Day: more info!) |
        
|
© bushiroad All Rights Reserved. © CIRCUS © 2007 VisualArt's/Key © 2008 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 © N・M/Z © なのはStrikerS PROJECT © ATLUS CO.,LTD.1996,2006 ALL RIGHTS RESERVED. © NIPPON ICHI SOFTWARE INC. © TYPE-MOON All Rights Reserved. © SEGA ©2005、2009 美水かがみ/角川書店 © 2008 VisualArt's/Key © SNK PLAYMORE © CAPCOM CO., LTD. 2009 ALL RIGHTS RESERVED. © 窪岡俊之 © NBGI ©2009 Nitroplus/Project Phantom© ATLUS CO.,LTD. 1996,2008 © サンライズ・バンダイビジュアル ©サンライズ © VisualArt's/Key/光坂高校演劇部 ©2007,2008,2009谷川流・いとうのいぢ/SOS団 ©CHUNSOFT/Project CANAAN ©2004,2005 TYPE-MOON ©NANOHA The MOVIE 1st PROJECT ©TYPE-MOON / Fate-UBW Project ©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX ©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN ©真島ヒロ/講談社・フェアリーテイル製作ギルド・テレビ東京 ©なのはA's PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! Project ©2010 Visualart's/Key
© pending rights holders
©なのはA's Movie 2 PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! First Beat Project ©2015 Visualart's/Key
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|


Burnaby, BC - Strictly Broken Regional
Name: Connor B.
::
First Place
Deck Name: GGBlow
||
Gun Gale Online
How was the regional? It felt like a locals.
How do you win with your deck? Cancelled on the foil
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
GGO/S59-005 | Karen, Interests Towards VR | 0/0 | 4 |
GGO/S59-035 | LLENN, Sharp-Eyed Shooter | 0/0 | 4 |
GGO/S59-P04 | Fukaziroh & LLENN & Pitohui | 0/0 | 3 |
GGO/S59-T14 | Pitohui, Veteran Player | 0/0 | 4 |
GGO/S59-069 | Elsa, Person Behind the Grim Reaper | 0/0 | 1 |
GGO/S59-070 | Pitohui, Obsessed with Death | 0/0 | 4 |
GGO/S59-T05 | LLENN, I'll Do It! | 1/0 | 4 |
GGO/S59-045 | Fukaziroh, Best Strategy | 2/1 | 2 |
GGO/S59-051 | LLENN, Capability of the Champion | 2/1 | 1 |
GGO/S59-002 | LLENN, Promise to Fulfill | 3/2 | 4 |
GGO/S59-003 | LLENN, Fighting Spirit Rising | 3/2 | 3 |
GGO/S59-037 | Psycho LLENN | 3/2 | 4 |
GGO/S59-038 | Fukaziroh, Clearing with Grenades! | 3/2 | 4 |
Events | None |
Climaxes |
GGO/S59-T11 | Pink Assault | -/- | 3 |
GGO/S59-T11S | Pink Assault | -/- | 1 |
GGO/S59-066 | Slitting Throat via Biting | -/- | 4 |
|
Name: Jack Y.
::
Second Place
Deck Name: SASUGA AINZ-SAMA
||
Overlord
How was the regional? It was alright, had a surprise loss to a janky deck.
How do you win with your deck? Switch into Cocytus and win with free stock.
Any shoutouts? Big Shoutout to the boys at Shane's Cards and my boy Ethan M.
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
OVL/S62-004 | Tuare, Temporary Maid of Nazarick | 0/0 | 1 |
OVL/S62-004S | Tuare, Temporary Maid of Nazarick | 0/0 | 1 |
OVL/S62-027 | Mare, Unreliable Messenger of Nature | 0/0 | 3 |
OVL/S62-103 | Albedo, To Her Beloved | 0/0 | 1 |
OVL/S62-051 | Shalltear, Bloody Valkyrie | 0/0 | 4 |
OVL/S62-054S | Ainz, Strongest Spellcaster | 0/0 | 1 |
OVL/S62-066 | Albedo, Essence of a Guardian | 0/0 | 2 |
OVL/S62-088 | "Blue Rose" Tina | 0/0 | 3 |
OVL/S62-T13 | Shalltear, The Guardian of the 1st~3rd Floors | 1/0 | 2 |
OVL/S62-055 | Albedo, To Protect the Throne | 1/0 | 2 |
OVL/S62-037 | Cocytus, Enchanting Granddaughter Position | 1/1 | 3 |
OVL/S62-012 | Nabe, Cruel Reaction | 2/1 | 1 |
OVL/S62-038 | Albedo, Honor and Ecstasy | 2/1 | 1 |
OVL/S62-069 | Ainz, Rite of Resurrection | 2/1 | 2 |
OVL/S62-T08 | Cocytus, Guardian of the 5th Floor | 2/2 | 2 |
OVL/S62-029 | Aura, Famous Competitive Spirit Trainer | 3/2 | 1 |
OVL/S62-029SP | Aura, Famous Competitive Spirit Trainer | 3/2 | 1 |
OVL/S62-052 | Albedo, Endless Loyalty | 3/2 | 2 |
OVL/S62-076 | "Blue Rose" Evileye | 3/2 | 4 |
Events |
OVL/S62-047 | Freezing Time | 1/1 | 3 |
OVL/S62-071 | Shooting Star | 3/3 | 2 |
Climaxes |
OVL/S62-074 | The Revival of Shalltear | -/- | 4 |
OVL/S62-098 | Spellcaster of the Highest Grade | -/- | 4 |
|
Name: Nicholas C.
::
Third Place
Deck Name: Rascal's Harem
||
Rascal does not Dream of Bunny Girl Senpai
How was the regional? It was pretty spicy. No GS or AOT
How do you win with your deck? I double loss a top table
Any shoutouts? Shoutout to Andy C, Michael S, Connor B for playtesting. Yuwei best store owner.
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
SBY/W64-001 | Nodoka Toyohama, Idol With a Sister Complex | 0/0 | 4 |
SBY/W64-014 | Sakuta Azusagawa, Awkward Kindness | 0/0 | 1 |
SBY/W64-029 | Shoko Makinohara, Phantom Sister | 0/0 | 2 |
SBY/W64-035 | Tomoe Koga, Laplace's Demon | 0/0 | 2 |
SBY/W64-051 | Mai Sakurajima, Bunny Girl Senpai | 0/0 | 4 |
SBY/W64-076 | Shoko Makinohara, Mysterious Girl | 0/0 | 3 |
SBY/W64-030S | Shoko Makinohara, Twilight Sky | 1/0 | 1 |
SBY/W64-031 | Rio Futaba, Twilight Sky | 1/0 | 3 |
SBY/W64-056 | Kaede Azusagawa, Nasuno and Greeting | 1/0 | 4 |
SBY/W64-062 | Sakuta Azusagawa, Rascal | 2/1 | 1 |
SBY/W64-095 | Rio Futaba, Careful Response | 2/1 | 1 |
SBY/W64-096 | Tomoe Koga, Mind Reader? | 2/2 | 3 |
SBY/W64-026 | Shoko Makinohara, Dream Girl | 3/2 | 2 |
SBY/W64-032 | Rio Futaba, Calm Deposition | 3/2 | 2 |
SBY/W64-033 | Tomoe Koga, in Swimsuit | 3/2 | 1 |
SBY/W64-052 | Kaede Azusagawa, Twilight Sky | 3/2 | 2 |
SBY/W64-053 | Mai Sakurajima, Irreplaceable Existence | 3/2 | 4 |
SBY/W64-078 | Tomoe Koga, Little Devil Kouhai | 3/2 | 2 |
Events | None |
Climaxes |
SBY/W64-073R | The World Without You | -/- | 4 |
SBY/W64-075 | Together With Nasuno | -/- | 4 |
|
Name: Michelle L.
::
Fourth Place
Deck Name: I love Kiraras
||
Is the Order a Rabbit??
How was the regional? The regional was good. It was pretty cool to get top with a deck from my favorite set.
How do you win with your deck? Conserve stock until level 3 then play Chino x 2 and the red climax to bring Cocoa onto the field from memory then burn 1 three times with 5 attacks.
Any shoutouts? Shout out to my friends who played their first regional after 2 weeks of playing the game.
|
|
|
Name: Austin t.
::
Fifth Place
Deck Name: Sakurajima mai ore no yome
||
Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai
How was the regional? pretty good but slow play on last round get me a double loss. Next time i will play faster
How do you win with your deck? 3 souls mai
Any shoutouts? shout out to my friends for practicing and also special shout out to thomas that bring me in the game.
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
SBY/W64-001 | Nodoka Toyohama, Idol With a Sister Complex | 0/0 | 4 |
SBY/W64-P02 | Mai Sakurajima, Summer Memories | 0/0 | 1 |
SBY/W64-029S | Shoko Makinohara, Phantom Sister | 0/0 | 2 |
SBY/W64-035 | Tomoe Koga, Laplace's Demon | 0/0 | 2 |
SBY/W64-051 | Mai Sakurajima, Bunny Girl Senpai | 0/0 | 4 |
SBY/W64-076 | Shoko Makinohara, Mysterious Girl | 0/0 | 3 |
SBY/W64-030S | Shoko Makinohara, Twilight Sky | 1/0 | 1 |
SBY/W64-031 | Rio Futaba, Twilight Sky | 1/0 | 3 |
SBY/W64-056 | Kaede Azusagawa, Nasuno and Greeting | 1/0 | 4 |
SBY/W64-062 | Sakuta Azusagawa, Rascal | 2/1 | 1 |
SBY/W64-069 | Mai Sakurajima, Regional Location | 2/1 | 1 |
SBY/W64-095 | Rio Futaba, Careful Response | 2/1 | 1 |
SBY/W64-096 | Tomoe Koga, Mind Reader? | 2/2 | 3 |
SBY/W64-026 | Shoko Makinohara, Dream Girl | 3/2 | 2 |
SBY/W64-032S | Rio Futaba, Calm Deposition | 3/2 | 2 |
SBY/W64-052S | Kaede Azusagawa, Twilight Sky | 3/2 | 2 |
SBY/W64-053 | Mai Sakurajima, Irreplaceable Existence | 3/2 | 3 |
SBY/W64-053SEC | Mai Sakurajima, Irreplaceable Existence | 3/2 | 1 |
SBY/W64-078 | Tomoe Koga, Little Devil Kouhai | 3/2 | 2 |
Events | None |
Climaxes |
SBY/W64-073R | The World Without You | -/- | 4 |
SBY/W64-075 | Together With Nasuno | -/- | 4 |
|
Name: Tat Shing W.
::
Sixth Place
Deck Name: Eight Shot Nanoha
||
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha
How was the regional? The regional was fun.
How do you win with your deck? Prepare for level 1, then get combo off, then ram 0s for rest of game. Seriously, who needs finishers.
Any shoutouts? @MagitekElite for streaming on the day of. Thanks Euan Lai, Weber Chen, Chapman Liu, and Longines Kan for playtesting my various decks in casuals when we hangout.
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
N2/W25-016 | Signum, Schlangebeiβen | 0/0 | 1 |
N2/W25-P05 | Fate, Report for the "Family" | 0/0 | 2 |
N1/W32-102 | Fate in Swimsuit | 0/0 | 4 |
N2/W32-108 | Fate & Nanoha, Time Wished for | 0/0 | 4 |
NR/W58-001S | "Blaze Form II" Fate | 0/0 | 3 |
NR/W58-004S | Fate, Going Out on a Moonlit Night | 0/0 | 2 |
NR/W58-008 | Fate, Will of Each's Own | 0/0 | 2 |
ND/W67-003S | Fate, Bunny Girl | 0/0 | 1 |
ND/W67-007 | Fate, Back to my Friend | 0/0 | 1 |
NR/W58-019 | Lindy, as a Mother | 0/0 | 3 |
NA/W12-010 | "Friends" Fate | 1/0 | 1 |
NR/W58-002 | "Hornet Javelin" Fate | 1/0 | 3 |
NR/W58-002SP | "Hornet Javelin" Fate | 1/0 | 1 |
ND/W67-008 | Fate, Aerial Mage | 1/0 | 2 |
NA/W12-018 | Precia, Kind Mother | 1/1 | 1 |
ND/W67-005S | Fate, Whereabouts of Battle | 2/1 | 1 |
N2/W32-106 | "Plasma Zanber Breaker" Fate | 3/2 | 4 |
NR/W58-003S | Fate, Straightforward Eyes | 3/2 | 2 |
ND/W67-002 | Fate, Barrier Defense | 3/2 | 2 |
ND/W67-002SP | Fate, Barrier Defense | 3/2 | 2 |
Events | None |
Climaxes |
NR/W58-016 | Hornet Javelin | -/- | 3 |
NR/W58-016R | Hornet Javelin | -/- | 1 |
ND/W67-015 | Reliable Ally | -/- | 1 |
ND/W67-015R | Reliable Ally | -/- | 3 |
|
|
|
|
|

|

|

HeartOfTheCards.com © 2011- Heart of the Cards. Intellectual Property Notice
|