News
Introduction
How to Play
Set Info
Cardlist
Sleeve Creator
Card Search
Decklists
Organized Play
Points Exchange
Where to Buy
Links



Translate with the | your cards HotC app! | 
 |
|
Follow us Hear about | on Twitter! new releases! |  |
|
Watch Strategy Videos on | and Gameplay YouTube! |  |
|
Cards of (Click for | the Day: more info!) |
        
|
© bushiroad All Rights Reserved. © CIRCUS © 2007 VisualArt's/Key © 2008 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 © N・M/Z © なのはStrikerS PROJECT © ATLUS CO.,LTD.1996,2006 ALL RIGHTS RESERVED. © NIPPON ICHI SOFTWARE INC. © TYPE-MOON All Rights Reserved. © SEGA ©2005、2009 美水かがみ/角川書店 © 2008 VisualArt's/Key © SNK PLAYMORE © CAPCOM CO., LTD. 2009 ALL RIGHTS RESERVED. © 窪岡俊之 © NBGI ©2009 Nitroplus/Project Phantom© ATLUS CO.,LTD. 1996,2008 © サンライズ・バンダイビジュアル ©サンライズ © VisualArt's/Key/光坂高校演劇部 ©2007,2008,2009谷川流・いとうのいぢ/SOS団 ©CHUNSOFT/Project CANAAN ©2004,2005 TYPE-MOON ©NANOHA The MOVIE 1st PROJECT ©TYPE-MOON / Fate-UBW Project ©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX ©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN ©真島ヒロ/講談社・フェアリーテイル製作ギルド・テレビ東京 ©なのはA's PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! Project ©2010 Visualart's/Key
© pending rights holders
©なのはA's Movie 2 PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! First Beat Project ©2015 Visualart's/Key
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|


Rochester, NY - Hammergirl Anime Regional
Name: Ryan W.
::
First Place
Deck Name: Monogatari is Tears
||
Monogatari Series
How was the regional? It was very nice and well run. The staff was very friendly, knowledgeable and fair. The rounds went quick and the pairings were fair. Overall it was a very good regional.
How do you win with your deck? Filter hand at 0 for shinobus and hitagi asuzas. At 1, azusa and shiiobu combo to set up early play shinobu. Level 2 is set up 1 or 2 early plays, then sit on them all game using mayois to heal down and sac self to avoid on reverse effects and use kayki/ clock kick to hard end the game.
Any shoutouts? #BlameVictor Shoutouts to Steve C and Liam M for pushing me to play competitive WS more and strive to improve.
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
MG/S39-001 | Mayoi Hachikuji, Overall Happiness | 0/0 | 1 |
MG/S39-001SP | Mayoi Hachikuji, Overall Happiness | 0/0 | 2 |
MG/S39-008 | Shinobu Oshino, Partner with the Same Flesh | 0/0 | 3 |
MG/S39-026R | Hitagi Senjougahara, Words of Gratitude | 0/0 | 2 |
MG/S39-055 | Hitagi Senjougahara, For Lover's Sake | 0/0 | 1 |
MG/S39-055S | Hitagi Senjougahara, For Lover's Sake | 0/0 | 2 |
MG/S39-076R | "Little Girl" Yotsugi Ononoki | 0/0 | 3 |
MG/S39-078S | Tsubasa Hanekawa, Temporary Farewell | 0/0 | 2 |
MG/S39-002 | "Oddity Killer" Shinobu Oshino | 1/0 | 3 |
MG/S39-002SP | "Oddity Killer" Shinobu Oshino | 1/0 | 1 |
NM/S24-029 | "Forgery" Deishu Kaiki | 1/0 | 2 |
MG/S39-056 | Hitagi Senjougahara, Doing Things for Future's Sake | 1/0 | 1 |
MG/S39-056S | Hitagi Senjougahara, Doing Things for Future's Sake | 1/0 | 3 |
BM/S15-079 | Tsubasa Hanekawa, Inner Feelings | 1/0 | 2 |
MG/S39-012 | Hachikuji Mayoi-san | 2/1 | 1 |
MG/S39-062 | Hitagi Senjougahara, Because of Work | 2/1 | 1 |
MG/S39-021 | Shinobu Oshino, Ambiguous Response | 2/2 | 2 |
MG/S39-006S | Shinobu Oshino, Tales of the Past | 3/2 | 2 |
MG/S39-007 | Mayoi Hachikuji, Smiles Until the "End" | 3/2 | 4 |
MG/S39-027SP | Tsubasa Hanekawa, Girl Stared at by the Tiger | 3/2 | 3 |
BM/S15-052SP | Hitagi Senjougahara, Girl Who Encountered a Crab | 3/2 | 1 |
Events | None |
Climaxes |
MG/S39-023R | Spell Chanting | -/- | 4 |
MG/S39-073R | A Certain Winter Day | -/- | 4 |
|
Name: Alicia D.
::
Second Place
Deck Name: No LRIG No Life
||
Puyo Puyo
How was the regional? After the nerves wore off, it was a lot of fun. Usually I don't do this well, so it's still a bit of a shock.
How do you win with your deck? Getting the cards for one of the level 1 combos at the start. Then using those cards to maintain until level 3. End with a bunch of Arles and Bayoe~n! ...Plus some good luck.
Any shoutouts? Thanks to all my friends & locals in Rochester for playing against me & offering advice/suggestions. Special shoutout to Shannon for letting me steal her usual good luck!
|
|
|
Name: Chris W.
::
Third Place
Deck Name: Sorry I Still Have No Miria SP
||
Idolm@ster Cinderella Girls
How was the regional? It was hot
How do you win with your deck? Cancel
Any shoutouts? #BlameVictor WEAKNESS IS A SIN
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
IMC/W43-046 | Momoka Sakurai | 0/0 | 3 |
IMC/W43-055 | Miku, the Best Team | 0/0 | 2 |
IMC/W41-078 | Rin Shibuya | 0/0 | 3 |
IMC/W41-090 | Rin, Cool Female High School Student | 0/0 | 4 |
IMC/W43-081 | Nao, Trancing Pulse | 0/0 | 4 |
IMC/W43-082 | Arisu, Project:Krone | 0/0 | 1 |
IMC/W41-046 | Sae Kobayakawa | 1/0 | 2 |
IMC/W41-054 | Kanako, My First Star | 1/0 | 2 |
IMC/W43-088 | Nao, Encounter of the Three | 1/0 | 3 |
IMC/W43-100 | Rin, Troubled Feelings | 1/0 | 2 |
IMC/W43-084 | Karen, Trancing Pulse | 1/1 | 2 |
IMC/W43-084SP | Karen, Trancing Pulse | 1/1 | 1 |
IMC/W43-102 | Ryo Matsunaga | 1/1 | 2 |
IMC/W41-058 | Mayu Sakuma | 2/1 | 1 |
IMC/W43-104 | Nao, As An Idol | 2/1 | 1 |
IMC/W41-043 | Anzu Futaba | 3/2 | 2 |
IMC/W43-080 | Rin, Trancing Pulse | 3/2 | 3 |
IMC/W43-090 | Rin, Power of Smile | 3/2 | 3 |
Events |
IMC/W41-T55 | Hanako | 3/1 | 1 |
Climaxes |
IMC/W43-122 | Triad Primus | -/- | 3 |
IMC/W43-122R | Triad Primus | -/- | 1 |
IMC/W43-126 | Trancing Pulse | -/- | 1 |
IMC/W43-126Sa | Trancing Pulse | -/- | 1 |
IMC/W43-126Sb | Trancing Pulse | -/- | 1 |
IMC/W43-126Sc | Trancing Pulse | -/- | 1 |
|
Name: Joe V.
::
Fourth Place
Deck Name: Chitoge Won
||
Nisekoi
How was the regional? It was not bad, but it was quite intense for me even though I didn't go tryhard.
How do you win with your deck? Believe in Chitoge and let her guide me. Threw the build together right before regionals without having played it for months.
Any shoutouts? I just went with the flow.
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
NK/W30-P01 | Chitoge, Summer Colors | 0/0 | 2 |
NK/W30-009 | Chitoge in Yukata | 0/0 | 2 |
NK/W30-101 | Chibi Chitoge | 0/0 | 1 |
NK/W30-053 | Chitoge, Surprising Side | 0/0 | 4 |
NK/W30-058 | Chitoge, First Love | 0/0 | 1 |
NK/W30-104 | Chibi Marika | 0/0 | 2 |
NK/W30-078 | Marika in Swimsuits | 0/0 | 2 |
NK/W30-091 | Kosaki, At the Secret Place | 0/0 | 2 |
NK/W30-005 | Chitoge, Weekend Date | 1/0 | 4 |
NK/W30-056 | Marika, Loving Carnage | 1/0 | 3 |
NK/W30-059 | Marika, Tilting Her Head | 1/0 | 3 |
NK/W30-P05 | Kosaki, to the Highest Stage | 1/0 | 1 |
NK/WE22-06 | Chitoge, Great Style! | 2/1 | 1 |
NK/W30-068 | Chitoge as Ghost | 2/1 | 2 |
NK/W30-002 | Chitoge, Maiden's Heart | 3/2 | 2 |
NK/W30-051 | Chitoge, Deepened Friendship | 3/2 | 2 |
NK/W30-052 | Marika, Maiden's Heart | 3/2 | 1 |
NK/W30-076 | Kosaki, Maiden's Heart | 3/2 | 3 |
Events |
NK/W30-022 | Pendant of Promise | 1/1 | 3 |
NK/W30-071 | Pendant of Promise | 1/1 | 1 |
Climaxes |
NK/W30-025 | Hairpin | -/- | 4 |
NK/W30-073 | Feelings of 10 Years | -/- | 4 |
|
Name: Tim L.
::
Fifth Place
Deck Name: No Poi :)
||
Monogatari Series
How was the regional? Tournament runs smoother each year I come back to play. Very good atmosphere.
How do you win with your deck? Deck control
Any shoutouts? Shoutout to Monday night testing & All Star Wings
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
MG/S39-026R | Hitagi Senjougahara, Words of Gratitude | 0/0 | 2 |
NM/S24-053 | Mayoi Hachikuji, Exchanged Promise | 0/0 | 2 |
MG/S39-053R | Suruga Kanbaru, Fibbing with Words | 0/0 | 3 |
MG/S39-076R | "Little Girl" Yotsugi Ononoki | 0/0 | 2 |
MG/S39-078S | Tsubasa Hanekawa, Temporary Farewell | 0/0 | 2 |
MG/S39-079S | "Real" Tsubasa Hanekawa | 0/0 | 4 |
NM/S24-029 | "Forgery" Deishu Kaiki | 1/0 | 2 |
MG/S39-051SP | Suruga Kanbaru, New School Semester | 1/0 | 3 |
BM/S15-080R | Koyomi Araragi & Hitagi Senjougahara, Lovers | 1/0 | 4 |
MG/S39-P07 | Nadeko Sengoku in Good Spirits | 1/0 | 2 |
MG/S39-081 | Black Hanekawa, Beginning of Oddity | 2/1 | 2 |
MG/S39-027SP | Tsubasa Hanekawa, Girl Stared at by the Tiger | 3/2 | 3 |
MG/S39-032S | "Do It And Not Regret" Suruga Kanbaru | 3/2 | 2 |
BM/S15-052SP | Hitagi Senjougahara, Girl Who Encountered a Crab | 3/2 | 2 |
BM/S15-076SP | Tsubasa Hanekawa, Cat-Enchanted Girl | 3/2 | 1 |
MG/S39-077SP | "Girl with Bangs" Nadeko Sengoku' | 3/2 | 2 |
Events |
BM/S15-046 | Stalking | 2/1 | 2 |
MG/S39-072 | Clown Glasses | 3/3 | 2 |
Climaxes |
BM/S15-099 | My Everything | -/- | 4 |
MG/S39-098R | For the Sake of My Own Dream | -/- | 4 |
|
Name: Steve C.
::
Sixth Place
Deck Name: I have the wedding ring but she's not here
||
Kantai Collection (Kancolle)
How was the regional? Mini-Toronto regionals.
How do you win with your deck? Leave your waifu ships at home, use the OP ships, just like the game.
Any shoutouts? Toronto region represent!
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
KC/S25-007 | Maikaze, 18th Kagero-class Destroyer | 0/0 | 1 |
KC/S31-003 | Tokitsukaze, 10th Kagero-class Destroyer | 0/0 | 2 |
KC/S31-040 | Akatsuki, A Moment in Winter | 0/0 | 4 |
KC/S42-037 | Z3, 3rd Z1-class Destroyer | 0/0 | 4 |
KC/S42-058 | Akitsushima Kai, Akitsushima-class Seaplane Tender | 0/0 | 3 |
KC/S42-066 | Katori, 1st Katori-class Training Cruiser | 0/0 | 2 |
KC/S42-030 | Prinz Eugen, 3rd Admrial Hipper-class Heavy Cruiser | 1/0 | 3 |
KC/S42-039 | Maya Kai-Ni, 3rd Takao-class Heavy Cruiser | 1/0 | 1 |
KC/S42-049 | Z3 zwei, 3rd Z1-class Destroyer | 1/0 | 3 |
KC/S42-051 | Bismarck Kai, 1st Bismarck-class Battleship | 1/0 | 1 |
KC/S42-070 | Murakumo Kai-Ni, 5th Fubuki-class Destroyer | 1/0 | 1 |
KC/S42-053 | Graf Zeppelin, 1st Graf Zeppelin-class Aircraft Carrier | 1/1 | 3 |
KC/S25-158 | Ashigara, 3rd Myoukou-class Heavy Cruiser | 1/1 | 1 |
KC/S42-P02 | Ooshio Kai-Ni, 2nd Asashio-class Destroyer | 1/1 | 1 |
KC/S31-001 | Yamato Kai, 1st Yamato-class Battleship | 3/2 | 1 |
KC/S42-002 | Taihou Kai, Taihou-class Armored Carrier | 3/2 | 3 |
KC/S42-036 | Prinz Eugen Kai, 3rd Admiral Hipper-class Heavy Cruiser | 3/2 | 1 |
KC/S31-061 | "Tea Time" Kongou | 3/2 | 1 |
KC/S42-059 | Kashima, 2nd Katori-class Training Cruiser | 3/2 | 3 |
Events |
KC/S25-031 | Compass | 1/1 | 3 |
Climaxes |
KC/S42-056 | Aim Well...... Feuer! | -/- | 4 |
KC/S42-073 | Maritime Escort Fleet, Flagship, Kashima, Weigh Anchor | -/- | 4 |
|
Name: Tony D.
::
Seventh Place
Deck Name: WTB Touyama Nao SPs
||
Monogatari Series
How was the regional? It was good, being sick sucked, but apparently my cough mask gives me good luck.
How do you win with your deck? I can't cancel normally, so I need to change into double Shinobu to assist me in cancelling. w
Any shoutouts? I want to thank my goddess Touyama Nao for providing me an immense amount of strength and willpower to bring climaxes to the top of my deck when I needed them. I love you Naobou!!
|
|
Deck List |
Card ID | Name (Translated) | Lvl/Cost | Qty |
Characters |
MG/S39-001SP | Mayoi Hachikuji, Overall Happiness | 0/0 | 3 |
MG/S39-009 | Shinobu Oshino, Middle School Student | 0/0 | 4 |
MG/S39-026R | Hitagi Senjougahara, Words of Gratitude | 0/0 | 3 |
NM/S24-053 | Mayoi Hachikuji, Exchanged Promise | 0/0 | 1 |
MG/S39-076R | "Little Girl" Yotsugi Ononoki | 0/0 | 3 |
MG/S39-078S | Tsubasa Hanekawa, Temporary Farewell | 0/0 | 2 |
MG/S39-002SP | "Oddity Killer" Shinobu Oshino | 1/0 | 4 |
MG/S39-056S | Hitagi Senjougahara, Doing Things for Future's Sake | 1/0 | 3 |
BM/S15-079 | Tsubasa Hanekawa, Inner Feelings | 1/0 | 2 |
MG/S39-011 | "Araragi-san Hating Act" Mayoi Hachikuji | 1/1 | 2 |
MG/S39-012 | Hachikuji Mayoi-san | 2/1 | 1 |
MG/S39-062 | Hitagi Senjougahara, Because of Work | 2/1 | 1 |
MG/S39-021 | Shinobu Oshino, Ambiguous Response | 2/2 | 2 |
NM/S24-002S | Shinobu Oshino, Master and Servant Relationship | 3/2 | 2 |
MG/S39-006S | Shinobu Oshino, Tales of the Past | 3/2 | 3 |
MG/S39-013 | Kiss Shot Acerola Orion Heart Under Blade, Small Agreement | 3/2 | 1 |
BM/S15-052SP | Hitagi Senjougahara, Girl Who Encountered a Crab | 3/2 | 2 |
MG/S39-052SP | Hitagi Senjougahara, Serious Face | 3/2 | 3 |
Events | None |
Climaxes |
MG/S39-023R | Spell Chanting | -/- | 4 |
MG/S39-073R | A Certain Winter Day | -/- | 4 |
|
Name: Dennis K.
::
Eighth Place
Deck Name: Mimorin a cute
||
Tantei Opera Milky Holmes
How was the regional? Great! Came down with a rather bad cold but I still managed to hang on! Most of my games were against fellow players back home, but still had fun regardless
How do you win with your deck? Get The main Elly Pieces, build lots of stock, wall the enemy, demolish them with burns and double attacks.
Any shoutouts? Peter for able to drive most of us to this regional, and the other people from the Greater Toronto Area in Canada that also made it! #BlameVictor #MimorinKawaii
|
|
|
|
|
|
|
|


|

HeartOfTheCards.com © 2011- Heart of the Cards. Intellectual Property Notice
|