|
NJPW/002B-077S
新日本プロレス 高橋 ヒロム
Hiromu Takahashi, New Japan Pro Wrestling
Cost: 6
Rarity: RRR+
Cardtype: Character
Traits: L.I.J. (L) / L.I.J. (I) / L.I.J. (J)
ATK: 6
DEF: 7
S/Entry/ReCombo (to 095) 1/T: [(1)] Perform all of the following based on # of <L.I.J> in your retire. Hiromu in retire counts as 2 <L.I.J> for this effect:
4+: This gains +3/+0 for turn
7+: Opp no [Blocker] this turn
【起】【エントリー】【Reコンボ】《WORLD TAG LEAGUE 2021&BEST OF THE SUPER Jr.28》【ターン1】:[エネ①]あなたは自分のリタイアの〔L・I・J〕の枚数により以下をすべて行う。この効果でリタイアの《ヒロム》は〔L・I・J〕2枚分として数える。 4枚以上:このターン中、このキャラを+3/±0。 7枚以上:このターン中、相手は【ブロッカー】を使えない。
|
New Japan Pro Wrestling Vol. 2 Booster Pack
NJPW/002B-001 | 新日本プロレス 棚橋 弘至 | Character |
NJPW/002B-001S | 新日本プロレス 棚橋 弘至 | Character |
NJPW/002B-001SP | 新日本プロレス 棚橋 弘至 | Character |
NJPW/002B-002 | 2022 棚橋 弘至 | Character |
NJPW/002B-002S | 2022 棚橋 弘至 | Character |
NJPW/002B-003 | ドラゴンスクリュー 棚橋 弘至 | Character |
NJPW/002B-003S | ドラゴンスクリュー 棚橋 弘至 | Character |
NJPW/002B-004 | 新日本プロレス 飯伏 幸太 | Character |
NJPW/002B-004S | 新日本プロレス 飯伏 幸太 | Character |
NJPW/002B-004SP | 新日本プロレス 飯伏 幸太 | Character |
NJPW/002B-005 | 勝利への眼差し 飯伏 幸太 | Character |
NJPW/002B-005S | 勝利への眼差し 飯伏 幸太 | Character |
NJPW/002B-006 | 臨戦態勢 飯伏 幸太 | Character |
NJPW/002B-006S | 臨戦態勢 飯伏 幸太 | Character |
NJPW/002B-007 | 雄叫び 小島 聡 | Character |
NJPW/002B-007S | 雄叫び 小島 聡 | Character |
NJPW/002B-008 | マシンガンチョップ 小島 聡 | Character |
NJPW/002B-008S | マシンガンチョップ 小島 聡 | Character |
NJPW/002B-009 | 猛牛 天山 広吉 | Character |
NJPW/002B-009S | 猛牛 天山 広吉 | Character |
NJPW/002B-010 | 雄叫び 天山 広吉 | Character |
NJPW/002B-010S | 雄叫び 天山 広吉 | Character |
NJPW/002B-011 | 必殺の腕極め卍固め 柴田 勝頼 | Character |
NJPW/002B-011S | 必殺の腕極め卍固め 柴田 勝頼 | Character |
NJPW/002B-012 | ザ・レスラー 柴田 勝頼 | Character |
NJPW/002B-012S | ザ・レスラー 柴田 勝頼 | Character |
NJPW/002B-013 | クロスフェースオブJADO 邪道 | Character |
NJPW/002B-013S | クロスフェースオブJADO 邪道 | Character |
NJPW/002B-014 | 白目降臨 永田 裕志 | Character |
NJPW/002B-014S | 白目降臨 永田 裕志 | Character |
NJPW/002B-015 | こけしロケット 本間 朋晃 | Character |
NJPW/002B-015S | こけしロケット 本間 朋晃 | Character |
NJPW/002B-016 | リングへの歩み 本間 朋晃 | Character |
NJPW/002B-016S | リングへの歩み 本間 朋晃 | Character |
NJPW/002B-017 | 渾身のラリアット 真壁 刀義 | Character |
NJPW/002B-017S | 渾身のラリアット 真壁 刀義 | Character |
NJPW/002B-018 | 新日本プロレス 真壁 刀義 | Character |
NJPW/002B-018S | 新日本プロレス 真壁 刀義 | Character |
NJPW/002B-019 | 勝利への執念 田口 隆祐 | Character |
NJPW/002B-019S | 勝利への執念 田口 隆祐 | Character |
NJPW/002B-020 | どどん 田口 隆祐 | Character |
NJPW/002B-020S | どどん 田口 隆祐 | Character |
NJPW/002B-021 | 類稀なる身体能力 マスター・ワト | Character |
NJPW/002B-021S | 類稀なる身体能力 マスター・ワト | Character |
NJPW/002B-022 | 空中殺法 マスター・ワト | Character |
NJPW/002B-022S | 空中殺法 マスター・ワト | Character |
NJPW/002B-023 | 勝利への執念 タイガーマスク | Character |
NJPW/002B-023S | 勝利への執念 タイガーマスク | Character |
NJPW/002B-024 | 黄金の虎4代目 タイガーマスク | Character |
NJPW/002B-024S | 黄金の虎4代目 タイガーマスク | Character |
NJPW/002B-025 | 新日本プロレス オカダ・カズチカ | Character |
NJPW/002B-025S | 新日本プロレス オカダ・カズチカ | Character |
NJPW/002B-025SP | 新日本プロレス オカダ・カズチカ | Character |
NJPW/002B-026 | 勝利への執念 オカダ・カズチカ | Character |
NJPW/002B-026S | 勝利への執念 オカダ・カズチカ | Character |
NJPW/002B-027 | ドロップキック オカダ・カズチカ | Character |
NJPW/002B-027S | ドロップキック オカダ・カズチカ | Character |
NJPW/002B-028 | 渾身のラリアット 石井 智宏 | Character |
NJPW/002B-028S | 渾身のラリアット 石井 智宏 | Character |
NJPW/002B-029 | 臨戦態勢 石井 智宏 | Character |
NJPW/002B-029S | 臨戦態勢 石井 智宏 | Character |
NJPW/002B-030 | 渾身のラリアット 後藤 洋央紀 | Character |
NJPW/002B-030S | 渾身のラリアット 後藤 洋央紀 | Character |
NJPW/002B-031 | 強烈な一撃 後藤 洋央紀 | Character |
NJPW/002B-031S | 強烈な一撃 後藤 洋央紀 | Character |
NJPW/002B-032 | ノータッチ式トペ・コンヒーロ YOH | Character |
NJPW/002B-032S | ノータッチ式トペ・コンヒーロ YOH | Character |
NJPW/002B-033 | トラース・キック YOH | Character |
NJPW/002B-033S | トラース・キック YOH | Character |
NJPW/002B-034 | 先制攻撃 ロッキー・ロメロ | Character |
NJPW/002B-034S | 先制攻撃 ロッキー・ロメロ | Character |
NJPW/002B-035 | スーパーキック ロビー・イーグルス | Character |
NJPW/002B-035S | スーパーキック ロビー・イーグルス | Character |
NJPW/002B-036 | 臨戦態勢 ロビー・イーグルス | Character |
NJPW/002B-036S | 臨戦態勢 ロビー・イーグルス | Character |
NJPW/002B-037 | YTR 矢野 通 | Character |
NJPW/002B-037S | YTR 矢野 通 | Character |
NJPW/002B-037SP | YTR 矢野 通 | Character |
NJPW/002B-038 | 崇高なる大泥棒 矢野 通 | Character |
NJPW/002B-038S | 崇高なる大泥棒 矢野 通 | Character |
NJPW/002B-039 | バタフライロック YOSHI-HASHI | Character |
NJPW/002B-039S | バタフライロック YOSHI-HASHI | Character |
NJPW/002B-040 | アキレス腱固め 鈴木 みのる | Character |
NJPW/002B-040S | アキレス腱固め 鈴木 みのる | Character |
NJPW/002B-041 | 不敵な笑み 鈴木 みのる | Character |
NJPW/002B-041S | 不敵な笑み 鈴木 みのる | Character |
NJPW/002B-042 | 新日本プロレス エル・デスペラード | Character |
NJPW/002B-042S | 新日本プロレス エル・デスペラード | Character |
NJPW/002B-042SP | 新日本プロレス エル・デスペラード | Character |
NJPW/002B-043 | ギターラ・デ・アンヘル エル・デスペラード | Character |
NJPW/002B-043S | ギターラ・デ・アンヘル エル・デスペラード | Character |
NJPW/002B-044 | 正体不明のマスクマン エル・デスペラード | Character |
NJPW/002B-044S | 正体不明のマスクマン エル・デスペラード | Character |
NJPW/002B-045 | 逆片エビ固め 金丸 義信 | Character |
NJPW/002B-045S | 逆片エビ固め 金丸 義信 | Character |
NJPW/002B-046 | 卍固め ザック・セイバーJr. | Character |
NJPW/002B-046S | 卍固め ザック・セイバーJr. | Character |
NJPW/002B-047 | サブミッションマスター ザック・セイバーJr. | Character |
NJPW/002B-047S | サブミッションマスター ザック・セイバーJr. | Character |
NJPW/002B-048 | 新日本プロレス タイチ | Character |
NJPW/002B-048S | 新日本プロレス タイチ | Character |
NJPW/002B-048SP | 新日本プロレス タイチ | Character |
NJPW/002B-049 | ジャンピングハイキック タイチ | Character |
NJPW/002B-049S | ジャンピングハイキック タイチ | Character |
NJPW/002B-050 | ダイビングフットスタンプ DOUKI | Character |
NJPW/002B-050S | ダイビングフットスタンプ DOUKI | Character |
NJPW/002B-051 | 新日本プロレス ジェイ・ホワイト | Character |
NJPW/002B-051S | 新日本プロレス ジェイ・ホワイト | Character |
NJPW/002B-052 | リングへの歩み ジェイ・ホワイト | Character |
NJPW/002B-052S | リングへの歩み ジェイ・ホワイト | Character |
NJPW/002B-053 | 不敵な笑み EVIL | Character |
NJPW/002B-053S | 不敵な笑み EVIL | Character |
NJPW/002B-053SP | 不敵な笑み EVIL | Character |
NJPW/002B-054 | 強襲 EVIL | Character |
NJPW/002B-054S | 強襲 EVIL | Character |
NJPW/002B-055 | アームロック SHO | Character |
NJPW/002B-055S | アームロック SHO | Character |
NJPW/002B-056 | ジャーマンスープレックス SHO | Character |
NJPW/002B-056S | ジャーマンスープレックス SHO | Character |
NJPW/002B-057 | Bone Lock 石森 太二 | Character |
NJPW/002B-057S | Bone Lock 石森 太二 | Character |
NJPW/002B-058 | 類稀なる身体能力 石森 太二 | Character |
NJPW/002B-058S | 類稀なる身体能力 石森 太二 | Character |
NJPW/002B-059 | サドンデス エル・ファンタズモ | Character |
NJPW/002B-059S | サドンデス エル・ファンタズモ | Character |
NJPW/002B-060 | 非道な攻撃 外道 | Character |
NJPW/002B-060S | 非道な攻撃 外道 | Character |
NJPW/002B-061 | 新日本プロレス KENTA | Character |
NJPW/002B-061S | 新日本プロレス KENTA | Character |
NJPW/002B-061SP | 新日本プロレス KENTA | Character |
NJPW/002B-062 | ダイビングフットスタンプ KENTA | Character |
NJPW/002B-062S | ダイビングフットスタンプ KENTA | Character |
NJPW/002B-063 | ナックルパート 高橋 裕二郎 | Character |
NJPW/002B-063S | ナックルパート 高橋 裕二郎 | Character |
NJPW/002B-064 | パッケージドライバー チェーズ・オーエンズ | Character |
NJPW/002B-064S | パッケージドライバー チェーズ・オーエンズ | Character |
NJPW/002B-065 | 鋭い眼光 チェーズ・オーエンズ | Character |
NJPW/002B-065S | 鋭い眼光 チェーズ・オーエンズ | Character |
NJPW/002B-066 | 新日本プロレス バッドラック・ファレ | Character |
NJPW/002B-066S | 新日本プロレス バッドラック・ファレ | Character |
NJPW/002B-067 | 圧殺フォール バッドラック・ファレ | Character |
NJPW/002B-067S | 圧殺フォール バッドラック・ファレ | Character |
NJPW/002B-068 | スポイラーズチョーカー ディック東郷 | Character |
NJPW/002B-068S | スポイラーズチョーカー ディック東郷 | Character |
NJPW/002B-069 | 新日本プロレス 内藤 哲也 | Character |
NJPW/002B-069S | 新日本プロレス 内藤 哲也 | Character |
NJPW/002B-069SP | 新日本プロレス 内藤 哲也 | Character |
NJPW/002B-070 | Naito Tetsuya, Ready for Battle 臨戦態勢 内藤 哲也 | Character |
NJPW/002B-070S | Naito Tetsuya, Ready for Battle 臨戦態勢 内藤 哲也 | Character |
NJPW/002B-071 | 未来への眼差し 内藤 哲也 | Character |
NJPW/002B-071S | 未来への眼差し 内藤 哲也 | Character |
NJPW/002B-072 | 雄叫び SANADA | Character |
NJPW/002B-072S | 雄叫び SANADA | Character |
NJPW/002B-073 | Skull End SANADA | Character |
NJPW/002B-073S | Skull End SANADA | Character |
NJPW/002B-074 | 強烈な一撃 鷹木 信悟 | Character |
NJPW/002B-074S | 強烈な一撃 鷹木 信悟 | Character |
NJPW/002B-074SP | 強烈な一撃 鷹木 信悟 | Character |
NJPW/002B-075 | Takagi Shingo, Dragon Soul 龍魂 鷹木 信悟 | Character |
NJPW/002B-075S | Takagi Shingo, Dragon Soul 龍魂 鷹木 信悟 | Character |
NJPW/002B-076 | 我道驀進 鷹木 信悟 | Character |
NJPW/002B-076S | 我道驀進 鷹木 信悟 | Character |
NJPW/002B-077 | Hiromu Takahashi, New Japan Pro Wrestling 新日本プロレス 高橋 ヒロム | Character |
NJPW/002B-077S | Hiromu Takahashi, New Japan Pro Wrestling 新日本プロレス 高橋 ヒロム | Character |
NJPW/002B-077SP | Hiromu Takahashi, New Japan Pro Wrestling 新日本プロレス 高橋 ヒロム | Character |
NJPW/002B-078 | Hiromu Takahashi, Cry of the Soul 魂の叫び 高橋 ヒロム | Character |
NJPW/002B-078S | Hiromu Takahashi, Cry of the Soul 魂の叫び 高橋 ヒロム | Character |
NJPW/002B-079 | Hiromu Takahashi, Best of the Super Jr. 28 Conqueror BEST OF THE SUPER Jr. 28 覇者 高橋 ヒロム | Character |
NJPW/002B-079S | Hiromu Takahashi, Best of the Super Jr. 28 Conqueror BEST OF THE SUPER Jr. 28 覇者 高橋 ヒロム | Character |
NJPW/002B-080 | MX BUSHI | Character |
NJPW/002B-080S | MX BUSHI | Character |
NJPW/002B-081 | トペスイシーダ BUSHI | Character |
NJPW/002B-081S | トペスイシーダ BUSHI | Character |
NJPW/002B-082 | ランペイジ アーロン・ヘナーレ | Character |
NJPW/002B-082S | ランペイジ アーロン・ヘナーレ | Character |
NJPW/002B-083 | 執拗な攻撃 アーロン・ヘナーレ | Character |
NJPW/002B-083S | 執拗な攻撃 アーロン・ヘナーレ | Character |
NJPW/002B-084 | 新日本プロレス ウィル・オスプレイ | Character |
NJPW/002B-084S | 新日本プロレス ウィル・オスプレイ | Character |
NJPW/002B-084SP | 新日本プロレス ウィル・オスプレイ | Character |
NJPW/002B-085 | 第24代 RPWブリティッシュ・ヘビー級王座 ウィル・オスプレイ | Character |
NJPW/002B-085S | 第24代 RPWブリティッシュ・ヘビー級王座 ウィル・オスプレイ | Character |
NJPW/002B-086 | 新日本プロレス グレート-O-カーン | Character |
NJPW/002B-086S | 新日本プロレス グレート-O-カーン | Character |
NJPW/002B-086SP | 新日本プロレス グレート-O-カーン | Character |
NJPW/002B-087 | 雄叫び グレート-O-カーン | Character |
NJPW/002B-087S | 雄叫び グレート-O-カーン | Character |
NJPW/002B-088 | リングへの歩み グレート-O-カーン | Character |
NJPW/002B-088S | リングへの歩み グレート-O-カーン | Character |
NJPW/002B-089 | 類稀なる身体能力 ジェフ・コブ | Character |
NJPW/002B-089S | 類稀なる身体能力 ジェフ・コブ | Character |
NJPW/002B-090 | 新日本プロレス ジェフ・コブ | Character |
NJPW/002B-090S | 新日本プロレス ジェフ・コブ | Character |
NJPW/002B-091 | NJPW 50th Anniversary | Rebirth |
NJPW/002B-091S | NJPW 50th Anniversary | Rebirth |
NJPW/002B-092 | G1 CLIMAX 31 | Rebirth |
NJPW/002B-092S | G1 CLIMAX 31 | Rebirth |
NJPW/002B-093 | WRESTLE GRAND SLAM[2021~] | Rebirth |
NJPW/002B-093S | WRESTLE GRAND SLAM[2021~] | Rebirth |
NJPW/002B-094 | WRESTLE KINGDOM 16 | Rebirth |
NJPW/002B-094S | WRESTLE KINGDOM 16 | Rebirth |
NJPW/002B-095 | World Tag League 2021 & Best of the Super Jr. 28 WORLD TAG LEAGUE 2021&BEST OF THE SUPER Jr.28 | Rebirth |
NJPW/002B-095S | World Tag League 2021 & Best of the Super Jr. 28 WORLD TAG LEAGUE 2021&BEST OF THE SUPER Jr.28 | Rebirth |
NJPW/002B-096 | HYPER BATTLE'22 | Rebirth |
NJPW/002B-096S | HYPER BATTLE'22 | Rebirth |
NJPW/002B-097 | 新春黄金シリーズ[2022~] | Rebirth |
NJPW/002B-097S | 新春黄金シリーズ[2022~] | Rebirth |
NJPW/002B-098 | NEW JAPAN CUP 2022 | Rebirth |
NJPW/002B-098S | NEW JAPAN CUP 2022 | Rebirth |
NJPW/002B-099 | BEST OF THE SUPER Jr.29 | Rebirth |
NJPW/002B-099S | BEST OF THE SUPER Jr.29 | Rebirth |
NJPW/002B-100 | ゴールデン・ファイト・シリーズ[2022~] | Rebirth |
NJPW/002B-100S | ゴールデン・ファイト・シリーズ[2022~] | Rebirth |
NJPW/002B-101 | 旗揚げ記念日[2022~] | Rebirth |
NJPW/002B-101S | 旗揚げ記念日[2022~] | Rebirth |
NJPW/002B-102 | KIZUNA ROAD 2021 | Rebirth |
NJPW/002B-102S | KIZUNA ROAD 2021 | Rebirth |
NJPW/002B-P001 | 棚橋 弘至 | Partner |
NJPW/002B-P001PP | 棚橋 弘至 | Partner |
NJPW/002B-P002 | 田口 隆祐&マスター・ワト | Partner |
NJPW/002B-P003 | タイガーマスク&ロビー・イーグルス | Partner |
NJPW/002B-P004 | オカダ・カズチカ | Partner |
NJPW/002B-P004PP | オカダ・カズチカ | Partner |
NJPW/002B-P005 | オカダ・カズチカ | Partner |
NJPW/002B-P006 | 石井 智宏 | Partner |
NJPW/002B-P007 | 後藤 洋央紀&YOSHI-HASHI | Partner |
NJPW/002B-P008 | 石井 智宏&後藤 洋央紀&YOSHI-HASHI | Partner |
NJPW/002B-P009 | ロビー・イーグルス | Partner |
NJPW/002B-P010 | エル・デスペラード | Partner |
NJPW/002B-P010PP | エル・デスペラード | Partner |
NJPW/002B-P011 | エル・デスペラード&金丸 義信 | Partner |
NJPW/002B-P012 | EVIL | Partner |
NJPW/002B-P012PP | EVIL | Partner |
NJPW/002B-P013 | EVIL&SHO&高橋 裕二郎 | Partner |
NJPW/002B-P014 | KENTA | Partner |
NJPW/002B-P015PP | 内藤 哲也 | Partner |
NJPW/002B-P016 | 内藤 哲也&SANADA | Partner |
NJPW/002B-P017 | SANADA | Partner |
NJPW/002B-P018 | 鷹木 信悟 | Partner |
NJPW/002B-P019 | Hiromu Takahashi 高橋 ヒロム | Partner |
NJPW/002B-P019PP | Hiromu Takahashi 高橋 ヒロム | Partner |
NJPW/002B-P020PP | グレート-O-カーン | Partner |
NJPW/002B-P021 | グレート-O-カーン&ジェフ・コブ | Partner |
Booster Packs
Trial Decks
Special Sets
Trial Start Decks
Teaching Decks
Promo Cards
Terms
[C]: "Continuous" - this ability is active for as long as this card is in play.
[A]: "Auto" - this ability says when it activates and begins to apply and when it ends. The card does not need to be in play once the ability is activated to apply.
[S]: "Startup" - this ability may be activated during the Main Phase.
Spark: This activates when this card is revealed during Entry In.
Entry: This can only activate if this card is in Entry.
Member: This can only activate if this card is in Member.
ReCombo: This can only activate if there is a card in the controller's Rebirth Zone.
ReCombo "Name": This can only activate if there is a card in the controller's Rebirth Zone named "Name".
True Power: This Ability has a further condition to meet to be active.
Lv. X ::TRAIT:: : This can only activate if the total number of cards with ::TRAIT:: in Member and Retire is X or higher.
Lv X: This can only activate if the total number of cards in Member and Retire is X or higher.
©BanG Dream! Project ©異世界かるてっと/KADOKAWA ©上海アリス幻樂団 ©Project Revue Starlight © 2019 Ateam Inc. ©Tokyo Broadcasting System Television, Inc. ©Koi・芳文社/ご注文は製作委員会ですか?? ©bushiroad All Rights Reserved. illust.西あすか
HeartOfTheCards.com © Heart of the Cards.
Intellectual Property Notice