News
Introduction
How to Play
Set Info
Cardlist
Sleeve Creator
Card Search
Decklists
Organized Play
Points Exchange
Where to Buy
Links



Translate with the | your cards HotC app! | 
 |
|
Follow us Hear about | on Twitter! new releases! |  |
|
Watch Strategy Videos on | and Gameplay YouTube! |  |
|
Cards of (Click for | the Day: more info!) |
        
|
© bushiroad All Rights Reserved. © CIRCUS © 2007 VisualArt's/Key © 2008 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 © N・M/Z © なのはStrikerS PROJECT © ATLUS CO.,LTD.1996,2006 ALL RIGHTS RESERVED. © NIPPON ICHI SOFTWARE INC. © TYPE-MOON All Rights Reserved. © SEGA ©2005、2009 美水かがみ/角川書店 © 2008 VisualArt's/Key © SNK PLAYMORE © CAPCOM CO., LTD. 2009 ALL RIGHTS RESERVED. © 窪岡俊之 © NBGI ©2009 Nitroplus/Project Phantom© ATLUS CO.,LTD. 1996,2008 © サンライズ・バンダイビジュアル ©サンライズ © VisualArt's/Key/光坂高校演劇部 ©2007,2008,2009谷川流・いとうのいぢ/SOS団 ©CHUNSOFT/Project CANAAN ©2004,2005 TYPE-MOON ©NANOHA The MOVIE 1st PROJECT ©TYPE-MOON / Fate-UBW Project ©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX ©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN ©真島ヒロ/講談社・フェアリーテイル製作ギルド・テレビ東京 ©なのはA's PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! Project ©2010 Visualart's/Key
© pending rights holders
©なのはA's Movie 2 PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! First Beat Project ©2015 Visualart's/Key
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|

|
Card Translations


[<< Prev] | [Next >>] |
Yuri Sakazaki |

|
Name Pronounciation |
ユリ・サカザキ
ユリ・サカザキ |
Card No.: | KF/SE43-42 | Rarity: | N |
Color: | Blue | Side: | Schwarz |
Type: | Character | Level: | 0 |
Power: | 500 | Cost: | 0 |
Soul: | 1 | Triggers: | None |
Traits: | スポーツ (Sports), 委員長 (Chairman) |
Original Card Text |
【自】 このカードが手札から舞台に置かれた時、あなたは自分の山札を上から1枚見て、山札の上か控え室に置く。 【起】 集中 [(1) このカードを【レスト】する] あなたは自分の山札の上から4枚をめくり、控え室に置く。それらのカードのクライマックス1枚につき、次の行動を行う。『あなたは自分の山札を上から3枚まで見て、カードを1枚まで選び、手札に加え、残りのカードを控え室に置く。』 |
Original Flavor Text |
バビっとやっつけちゃうぞっ! |
|
English Card Text |
[A] When this is placed from hand to the Stage, look at the top card of your Library and put it either on top of the Library or in the Waiting Room. [S] BRAINSTORM [(1) Rest this] Flip over the top 4 cards of your Library and put them in the Waiting Room. For each Climax card revealed this way, perform the following action. "Look at up to 3 cards from top of your Library, choose up to 1 of them and put it in your hand, and put the rest in the Waiting Room." |
English Flavor Text |
Let's do this quick! | Reference Card > |
|
King of Fighters Premium Booster
Looking for the whole list? Click here: King of Fighters Premium Booster Translation > (Shift_JIS encoding. For cardsleeve inserts, click "Inserts" to the left)

Card # | Name (click for details) | Type | Color |
KF/SE43-01 | Clark Steel クラーク・スティル | Chara | Green |
KF/SE43-01MAX | Clark Steel クラーク・スティル | Chara | Green |
KF/SE43-02 | Nameless ネームレス | Chara | Green |
KF/SE43-02MAX | Nameless ネームレス | Chara | Green |
KF/SE43-03 | Ralf Jones ラルフ・ジョーンズ | Chara | Green |
KF/SE43-03MAX | Ralf Jones ラルフ・ジョーンズ | Chara | Green |
KF/SE43-04 | Leona, Silent Soldier サイレントソルジャー レオナ | Chara | Green |
KF/SE43-04MAX | Leona, Silent Soldier サイレントソルジャー レオナ | Chara | Green |
KF/SE43-05 | Elizabeth Blanctorche エリザベート・ブラントルシュ | Chara | Green |
KF/SE43-05MAX | Elizabeth Blanctorche エリザベート・ブラントルシュ | Chara | Green |
KF/SE43-06 | Billy Kane ビリー・カーン | Chara | Green |
KF/SE43-06MAX | Billy Kane ビリー・カーン | Chara | Green |
KF/SE43-07 | Mature & Vice マチュア&バイス | Chara | Green |
KF/SE43-07MAXa | Mature & Vice マチュア&バイス | Chara | Green |
KF/SE43-07MAXb | Mature & Vice マチュア&バイス | Chara | Green |
KF/SE43-08 | Goro Daimon 大門 五郎 | Chara | Green |
KF/SE43-08MAX | Goro Daimon 大門 五郎 | Chara | Green |
KF/SE43-09 | Geese, Bad Charisma 悪のカリスマ ギース | Chara | Green |
KF/SE43-09SP | Geese, Bad Charisma 悪のカリスマ ギース | Chara | Green |
KF/SE43-10 | Shen Woo シェン・ウー | Chara | Green |
KF/SE43-10MAX | Shen Woo シェン・ウー | Chara | Green |
KF/SE43-11 | Goenitz of the Wildly-Blowing Wind 吹き荒ぶ風のゲーニッツ | Chara | Green |
KF/SE43-11MAX | Goenitz of the Wildly-Blowing Wind 吹き荒ぶ風のゲーニッツ | Chara | Green |
KF/SE43-12 | Ash, Plunderer 略奪者アッシュ | Chara | Green |
KF/SE43-12SP | Ash, Plunderer 略奪者アッシュ | Chara | Green |
KF/SE43-13 | Hiedern, Cold Assassin 冷徹なる暗殺者ハイデルン | Chara | Green |
KF/SE43-13MAX | Hiedern, Cold Assassin 冷徹なる暗殺者ハイデルン | Chara | Green |
KF/SE43-14 | Rashoumon 羅生門 | Climax | Green |
KF/SE43-14MAX | Rashoumon 羅生門 | Climax | Green |
KF/SE43-15 | Germinal ジェルミナール | Climax | Green |
KF/SE43-15SP | Germinal ジェルミナール | Climax | Green |
KF/SE43-16 | Kyo, Successor of Powerful Flames 猛き炎の伝承者 京 | Chara | Red |
KF/SE43-16MAX | Kyo, Successor of Powerful Flames 猛き炎の伝承者 京 | Chara | Red |
KF/SE43-17 | Shermie シェルミー | Chara | Red |
KF/SE43-17SP | Shermie シェルミー | Chara | Red |
KF/SE43-18 | Andy Bogard アンディ・ボガード | Chara | Red |
KF/SE43-18SP | Andy Bogard アンディ・ボガード | Chara | Red |
KF/SE43-19 | Iori Yagami 八神 庵 | Chara | Red |
KF/SE43-19MAX | Iori Yagami 八神 庵 | Chara | Red |
KF/SE43-20 | Benimaru Nikaidou 二階堂 紅丸 | Chara | Red |
KF/SE43-20MAX | Benimaru Nikaidou 二階堂 紅丸 | Chara | Red |
KF/SE43-21 | Eiji Kisaragi 如月 影二 | Chara | Red |
KF/SE43-21MAX | Eiji Kisaragi 如月 影二 | Chara | Red |
KF/SE43-22 | Joe Higashi ジョー・ヒガシ | Chara | Red |
KF/SE43-22MAX | Joe Higashi ジョー・ヒガシ | Chara | Red |
KF/SE43-23 | Yashiro Nanakase 七枷 社 | Chara | Red |
KF/SE43-23SP | Yashiro Nanakase 七枷 社 | Chara | Red |
KF/SE43-24 | Mai, Gorgeous Female Ninja 華麗なる女忍者 舞 | Chara | Red |
KF/SE43-24MAX | Mai, Gorgeous Female Ninja 華麗なる女忍者 舞 | Chara | Red |
KF/SE43-25 | Iori, Sealer 封ずる者 庵 | Chara | Red |
KF/SE43-25SP | Iori, Sealer 封ずる者 庵 | Chara | Red |
KF/SE43-26 | Mary, Free Agent フリーエージェント マリー | Chara | Red |
KF/SE43-26MAX | Mary, Free Agent フリーエージェント マリー | Chara | Red |
KF/SE43-27 | Omega Rugal オメガ・ルガール | Chara | Red |
KF/SE43-27MAX | Omega Rugal オメガ・ルガール | Chara | Red |
KF/SE43-28 | Kyo, Prince of Flames 炎の貴公子 京 | Chara | Red |
KF/SE43-28MAX | Kyo, Prince of Flames 炎の貴公子 京 | Chara | Red |
KF/SE43-29 | Kyo Kusanagi 草薙 京 | Chara | Red |
KF/SE43-29MAX | Kyo Kusanagi 草薙 京 | Chara | Red |
KF/SE43-30 | Terry Bogard テリー・ボガード | Chara | Red |
KF/SE43-30SP | Terry Bogard テリー・ボガード | Chara | Red |
KF/SE43-31 | Chris クリス | Chara | Red |
KF/SE43-31SP | Chris クリス | Chara | Red |
KF/SE43-32 | Iori, Berserking 暴走庵 | Chara | Red |
KF/SE43-32MAX | Iori, Berserking 暴走庵 | Chara | Red |
KF/SE43-33 | Kyo, Exorcist 祓う者 京 | Chara | Red |
KF/SE43-33SP | Kyo, Exorcist 祓う者 京 | Chara | Red |
KF/SE43-34 | Mai Shiranui 不知火 舞 | Chara | Red |
KF/SE43-34SP | Mai Shiranui 不知火 舞 | Chara | Red |
KF/SE43-35 | Purple Flame and Green Flame 紫炎と緑炎 | Event | Red |
KF/SE43-35MAX | Purple Flame and Green Flame 紫炎と緑炎 | Event | Red |
KF/SE43-36 | 104 Shiki: Aragami 百拾四式・荒咬み | Event | Red |
KF/SE43-36MAX | 104 Shiki: Aragami 百拾四式・荒咬み | Event | Red |
KF/SE43-37 | Japan Team 日本チーム | Event | Red |
KF/SE43-37MAX | Japan Team 日本チーム | Event | Red |
KF/SE43-38 | Hana Arashi 花嵐 | Climax | Red |
KF/SE43-38MAX | Hana Arashi 花嵐 | Climax | Red |
KF/SE43-39 | Trinity Two 三神技之弐 | Climax | Red |
KF/SE43-39MAX | Trinity Two 三神技之弐 | Climax | Red |
KF/SE43-40 | Buster Wolf バスターウルフ | Climax | Red |
KF/SE43-40MAX | Buster Wolf バスターウルフ | Climax | Red |
KF/SE43-41 | Fateful Flame 宿縁の炎 | Climax | Red |
KF/SE43-41SP | Fateful Flame 宿縁の炎 | Climax | Red |
KF/SE43-42 | Yuri Sakazaki ユリ・サカザキ | Chara | Blue |
KF/SE43-42SP | Yuri Sakazaki ユリ・サカザキ | Chara | Blue |
KF/SE43-43 | Robert Garcia ロバート・ガルシア | Chara | Blue |
KF/SE43-43MAX | Robert Garcia ロバート・ガルシア | Chara | Blue |
KF/SE43-44 | Gentsai Chin 鎮 元斎 | Chara | Blue |
KF/SE43-44MAX | Gentsai Chin 鎮 元斎 | Chara | Blue |
KF/SE43-45 | King キング | Chara | Blue |
KF/SE43-45MAX | King キング | Chara | Blue |
KF/SE43-46 | Athena in Sailor Uniform セーラー服のアテナ | Chara | Blue |
KF/SE43-46SP | Athena in Sailor Uniform セーラー服のアテナ | Chara | Blue |
KF/SE43-47 | Whip, Rookie of Ikari Team アックス小隊の新人ウィップ | Chara | Blue |
KF/SE43-47MAX | Whip, Rookie of Ikari Team アックス小隊の新人ウィップ | Chara | Blue |
KF/SE43-48 | Kensou Sei 椎 拳崇 | Chara | Blue |
KF/SE43-48MAX | Kensou Sei 椎 拳崇 | Chara | Blue |
KF/SE43-49 | K' K' | Chara | Blue |
KF/SE43-49MAX | K' K' | Chara | Blue |
KF/SE43-50 | Athena Asamiya 麻宮 アテナ | Chara | Blue |
KF/SE43-50MAX | Athena Asamiya 麻宮 アテナ | Chara | Blue |
KF/SE43-51 | Kula, Ice Beauty 氷の美少女クーラ | Chara | Blue |
KF/SE43-51MAX | Kula, Ice Beauty 氷の美少女クーラ | Chara | Blue |
KF/SE43-52 | Kasumi Todoh 藤堂 香澄 | Chara | Blue |
KF/SE43-52MAX | Kasumi Todoh 藤堂 香澄 | Chara | Blue |
KF/SE43-53 | Kim, Treasure of the Tae Kwon Do World テコンドー界の至宝キム | Chara | Blue |
KF/SE43-53MAX | Kim, Treasure of the Tae Kwon Do World テコンドー界の至宝キム | Chara | Blue |
KF/SE43-54 | Yuri, Tomboy Girl お転婆娘ユリ | Chara | Blue |
KF/SE43-54MAX | Yuri, Tomboy Girl お転婆娘ユリ | Chara | Blue |
KF/SE43-55 | One Who Exceeds K Kを超えるもの | Chara | Blue |
KF/SE43-55MAX | One Who Exceeds K Kを超えるもの | Chara | Blue |
KF/SE43-56 | Ryo Sakazaki リョウ・サカザキ | Chara | Blue |
KF/SE43-56MAX | Ryo Sakazaki リョウ・サカザキ | Chara | Blue |
KF/SE43-57 | Kula Diamond クーラ・ダイアモンド | Chara | Blue |
KF/SE43-57SP | Kula Diamond クーラ・ダイアモンド | Chara | Blue |
KF/SE43-58 | Angel アンヘル | Chara | Blue |
KF/SE43-58SP | Angel アンヘル | Chara | Blue |
KF/SE43-59 | Psycho Soldier Team サイコソルジャーチーム | Event | Blue |
KF/SE43-59MAX | Psycho Soldier Team サイコソルジャーチーム | Event | Blue |
KF/SE43-60 | Continue コンティニュー | Event | Blue |
KF/SE43-60MAX | Continue コンティニュー | Event | Blue |
KF/SE43-61 | Super Phoenix Infinity スーパーフェニックスインフィニティー | Climax | Blue |
KF/SE43-61MAX | Super Phoenix Infinity スーパーフェニックスインフィニティー | Climax | Blue |
KF/SE43-62 | Diamond Edge ダイアモンドエッジ | Climax | Blue |
KF/SE43-62MAX | Diamond Edge ダイアモンドエッジ | Climax | Blue |
KF/SE43-63 | Crow Bite クロウバイツ | Climax | Blue |
KF/SE43-63SP | Crow Bite クロウバイツ | Climax | Blue |
|
|
|

|

|