News
Introduction
How to Play
Set Info
Cardlist
Sleeve Creator
Organized Play
Points Exchange
Where to Buy
Links
Card of the Day:
|
© bushiroad All Rights Reserved.
©ヴァンガードプロジェクト/テレビ愛知 illust:伊藤彰
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|
Card Translations
| [Next >>] |
Star-Vader of Magical Bullets, Neon |
|
Name Pronounciation |
魔弾の星輝兵 ネオン
マダンノスターベイダー ネオン |
Card No.: | TD11/011 | Rarity: | TD |
Grade: | 1 | Clan: | Link Joker |
Power: | 7000 | Race: | Cyberoid |
Shield: | 5000 | Country: | Star Gate |
Skill: | Boost | Type: | Normal Unit |
Trigger: | None | Critical: | 1 |
Original Card Text |
【自】【(R)】:このユニットがアタックした時、あなたのカード名に「星輝兵」を含むヴァンガードがいるなら、そのバトル中、このユニットのパワー+3000。 |
Original Flavor Text |
運動エネルギーは効率の良い兵器となる。 |
|
English Card Text |
[A] [(R)]: When this attacks, if your have a Vanguard with "Star-Vader" in name, this gains +3000 Power for the battle. |
English Flavor Text |
Movement energy is a weapon with great efficiency. | Reference Card > |
|
Star-vader Invasion Trial Deck
Looking for the whole list? Click here: Star-vader Invasion Trial Deck Translation > (.txt file, Shift_JIS encoding. For cardsleeve inserts, click "Inserts" to the left)
Card # | Name (click for details) | Grade | Clan |
TD11/001 | Star-Vader, Infinite Zero Dragon 星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン | 3 | Link Joker |
TD11/002 | Star-Vader of Assult, Fransium 襲撃の星輝兵 フランシウム | 3 | Link Joker |
TD11/003 | Twilight Baron トワイライトバロン | 3 | Link Joker |
TD11/004 | Star-Vader of Flying General, Krypton 飛将の星輝兵 クリプトン | 2 | Link Joker |
TD11/005 | Star-Vader, Mobius Breath Dragon 星輝兵 メビウスブレス・ドラゴン | 2 | Link Joker |
TD11/006 | Unrivaled Star-Vader, Radon 無双の星輝兵 ラドン | 2 | Link Joker |
TD11/007 | Star-Vader, Pulsar Bear 星輝兵 パルサーベアー | 2 | Link Joker |
TD11/008 | Star-Vader of Vanished Shadow, Strontium 絶影の星輝兵 ストロンチウム | 2 | Link Joker |
TD11/009 | Hollow Twin Blades, Binary Star 虚ろの双刃 バイナリスター | 1 | Link Joker |
TD11/010 | Star-Vader of Follow-Up Attacks, Fermium 追撃の星輝兵 フェルミウム | 1 | Link Joker |
TD11/011 | Star-Vader of Magical Bullets, Neon 魔弾の星輝兵 ネオン | 1 | Link Joker |
TD11/012 | Star-Vader, Auroral Eagle 星輝兵 オーロライーグル | 1 | Link Joker |
TD11/013 | Star-Vader of New Star, Actinium 新星の星輝兵 アクチニウム | 0 | Link Joker |
TD11/014 | Star-Vader, Meteor Liger 星輝兵 メテオライガー | 0 | Link Joker |
TD11/015 | Star-Vader, Nebula Captor 星輝兵 ネビュラキャプター | 0 | Link Joker |
TD11/016 | Star-Vader of Keyboard, Bismuth 鍵盤の星輝兵 ビスマス | 0 | Link Joker |
TD11/017 | Star-Vader, Stella Garage 星輝兵 ステラガレージ | 0 | Link Joker |
|
|
|
|
|
HeartOfTheCards.com © 2011-2017 Heart of the Cards. Intellectual Property Notice
|