© bushiroad All Rights Reserved.
©ヴァンガードプロジェクト/テレビ愛知 illust:伊藤彰
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|

Card Translations

| [<< Prev] | [Next >>] |
| Six Paths Ninja Dragon, Jorurirakan |

|
Name Pronounciation |
六道忍竜 ジョウルリラカン
リクドウニンリュウ ジョウルリラカン |
| Card No.: | G-FC01/012 | Rarity: | RRR |
| Grade: | 4 | Clan: | Nubatama |
| Power: | 15000 | Race: | Abyss Dragon |
| Shield: | 0 | Country: |  Dragon Empire |
| Skill: | Triple Drive!!! | Type: | G-Unit |
| Trigger: | None | Critical: | 1 |
| Original Card Text |
【超越】(お互いのヴァンガードがグレード3以上で解放!)-ストライドステップ-[あなたの手札からグレードの合計が3以上になるように1枚以上選び、捨てる]裏のこのカードを (V)に【超越】する。 【自】【 (V)】:[【カウンターブラスト】(2)]このユニットがヴァンガードにアタックした時、コストを払ってよい。払ったら、相手のリアガードを1枚選び、表でバインドし、相手は自分の手札から1枚選び、裏でバインドし、あなたのカード名に「修羅忍竜」を含むハーツカードがあるなら、そのターンの終了時、この効果でバインドされたカードをドロップゾーンに置き、ないなら、そのターンの終了時、相手はこの効果でバインドされたカードを手札に加える。 |
| Original Flavor Text |
| 天・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄。忍に六道あり。 |
|
| English Card Text |
Stride - Stride Step - [Discard cards from your hand with the sum of their Grades be 3 or greater] Stride in (V) with this face-down card.
[A] [(V)]: [Counterblast: (2)] When this attacks a Vanguard, you may pay cost. If so, choose 1 of your Opponent's Rearguards and Bind it face-up, and your Opponent chooses 1 card in his or her hand and Bind it face-down, if you have a Hearts card with "Shura Ninja Dragon" in name, at the end of the turn, put the cards Bound this way in the Drop Zone, otherwise, at the end of the turn, your Opponent puts the cards Bound this way in his or her hand. |
| English Flavor Text |
| Heaven, Human, Shura, Animal, Preta, Hell. The six paths of ninjas. | | Reference Card > |
|
Fighters Collection 2015 Extra Pack
Looking for the whole list? Click here: Fighters Collection 2015 Extra Pack Translation > (.txt file, Shift_JIS encoding. For cardsleeve inserts, click "Inserts" to the left)

| Card # | Name (click for details) | Grade | Clan |
| G-FC01/001 | Sacred Dragon, Religious Soul Saver 神聖竜 レリジャス・ソウルセイバー | 4 | Royal Paladin |
| G-FC01/002 | Night Governing Goddess of the Moon, Tsukuyomi 夜を統べる月神 ツクヨミ | 4 | Oracle Thinktank |
| G-FC01/003 | Purgation Lion King, Mistral Ezel 浄罪の獅子王 ミスリルエイゼル | 4 | Gold Paladin |
| G-FC01/004 | Supreme Sky Emperor Dragon, Dragonic Overlord "The Ace" 覇天皇竜 ドラゴニック・オーバーロード “The Ace” | 4 | Kagero |
| G-FC01/005 | True Brawler, Big Bang Knuckle Turbo 真・喧嘩屋 ビックバンナックル・ターボ | 4 | Narukami |
| G-FC01/006 | Death Star-Vader "Omega Loop" Glendios 滅星輝兵 “∞” グレンディオス | 4 | Link Joker |
| G-FC01/007 | Blue Storm General Dragon, Admiral Maelstrom 蒼嵐帥竜 アドミラル・メイルストローム | 4 | Aqua Force |
| G-FC01/008 | Interdimension Drago, Epoch Maker Dragon 時空竜 エポックメイカー・ドラゴン | 4 | Gear Chronicle |
| G-FC01/009 | Holy Celestial, Michael 聖霊守護天使 ミカエル | 4 | Angel Feather |
| G-FC01/010 | True Revenger, Dragruler Revenant 真・撃退者 ドラグルーラー・レブナント | 4 | Shadow Paladin |
| G-FC01/011 | Ultimate Sacred Regalia of the Holy Flame, Demetel 聖火の究極神器 デメテール | 4 | Genesis |
| G-FC01/012 | Six Paths Ninja Dragon, Jorurirakan 六道忍竜 ジョウルリラカン | 4 | Nubatama |
| G-FC01/013 | Extremely Ancient Dragon, Pearly Titan 超古代竜 パーリータイタン | 4 | Tachikaze |
| G-FC01/014 | Light Snow Makeup, Shirayuki 淡雪化粧 シラユキ | 4 | Murakumo |
| G-FC01/015 | Battle God, Ashura Kaiser 闘神 アシュラ・カイザー | 4 | Nova Grappler |
| G-FC01/016 | Hyper Metalborg, Heavy Duke 超鋼闘機 ヘヴィデューク | 4 | Dimension Police |
| G-FC01/017 | Great Warrior, Dudley Geronimo 大戦士 ダッドリー・ジェロニモ | 4 | Spike Brothers |
| G-FC01/018 | Amon's Talon, Marchocias アモンの鉤爪 マルコキアス | 4 | Dark Irregulars |
| G-FC01/019 | Silver Thorn Dragon Master, Mystique Luquier 銀の茨の神竜使い ミスティック・ルキエ | 4 | Pale Moon |
| G-FC01/020 | Hades God of the Icy Prison, Cocytus Negative 氷獄の冥界神 コキュートス・ネガティヴ | 4 | Granblue |
| G-FC01/021 | Legendary PRISM-Duo, Nectaria 伝説のPR♥ISM-Duo ネクタリア | 4 | Bermuda Triangle |
| G-FC01/022 | Carapace Mutant God, Machining Destroyer 甲殻怪神 マシニング・デストロイヤー | 4 | Megacolony |
| G-FC01/023 | Special Investigator of the Academy, Leopald Chaser 学園特務捜査官 レオパルド・チェイサー | 4 | Great Nature |
| G-FC01/024 | Musketeer Captain of Whity Lily, Cecilia 白百合の銃士隊長 セシリア | 4 | Neo Nectar |
| G-FC01/025 | Sacred Dragon, Sanctuary Guard Regalia 神聖竜 サンクチュアリガード・レガリア | 4 | Royal Paladin |
| G-FC01/026 | Raincloud-Calling Nine-Headed Dragon King 雨雲を呼ぶ九頭竜王 | 4 | Oracle Thinktank |
| G-FC01/027 | Holy Seraph, Uriel 聖霊熾天使 ウリエル | 4 | Angel Feather |
| G-FC01/028 | Knight of Darkness, Evnishen 暗黒騎士 エヴニシェン | 4 | Shadow Paladin |
| G-FC01/029 | Gold Dragon, Scourge Point Dragon 黄金竜 スカージポイント・ドラゴン | 4 | Gold Paladin |
| G-FC01/030 | Archangel, Doomblaze 大天使 ドゥームブレイス | 4 | Genesis |
| G-FC01/031 | Divine Dragon Knight, Zarm 神龍騎士 ザーム | 4 | Kagero |
| G-FC01/032 | Six Paths Ninja Dragon, Gedatsurakan 六道忍竜 ゲダツラカン | 4 | Nubatama |
| G-FC01/033 | Destruction Tyrant, Arc Raider 破壊暴君 アークレイダー | 4 | Tachikaze |
| G-FC01/034 | Demonic Abode Ninja Fiend, Kagamijishi 伏魔忍鬼 カガミジシ | 4 | Murakumo |
| G-FC01/035 | Spirit Materialized, Vishnu 英霊権現 ヴィシュヌ | 4 | Narukami |
| G-FC01/036 | Meteor Kaiser, Tribrute メテオカイザー トライブルート | 4 | Nova Grappler |
| G-FC01/037 | Dark Hero, Pretty Cat 暗黒超人 プリティーキャット | 4 | Dimension Police |
| G-FC01/038 | Nebula Dragon, Maximum Seal Dragon 星雲竜 マキシマムシール・ドラゴン | 4 | Link Joker |
| G-FC01/039 | Godly Speed, Flash Blues 神速 フラッシュ・ブルース | 4 | Spike Brothers |
| G-FC01/040 | Great Demonic God, Souless Demagorge 大魔神 ソウルレス・デマゴーグ | 4 | Dark Irregulars |
| G-FC01/041 | Miracle of Lunar Square, Clifford ルナスクエアの奇跡 クリフォード | 4 | Pale Moon |
| G-FC01/042 | Interdimension Beast, Upheaval Pegasus 時空獣 アップヒーバル・ペガサス | 4 | Gear Chronicle |
| G-FC01/043 | Pirate King of the Abyss, Blue Heart 深淵の海賊王 ブルーハート | 4 | Granblue |
| G-FC01/044 | Legend of Glass Shoes, Amoris ガラスの靴の伝説 アモーリス | 4 | Bermuda Triangle |
| G-FC01/045 | Tenra Water General, Socrates 天羅水将 ソクラテス | 4 | Aqua Force |
| G-FC01/046 | Random Harvesting Mutant God, Jackey Devil 乱伐怪神 ジャギーデビル | 4 | Megacolony |
| G-FC01/047 | Omniscient Dragon, Wisdom Teller Dragon 全智竜 ウィズダムテラー・ドラゴン | 4 | Great Nature |
| G-FC01/048 | Sacred Tree Dragon, Multi-Vitamin Dragon 聖樹竜 マルチビタミン・ドラゴン | 4 | Neo Nectar |
| G-FC01/049 | Rain Element, Murdue レインエレメント マデュー | 4 | Cray Elemental |
| G-FC01/050 | Light Elemental, Peaker ライトエレメンタル ピーカ | 1 | Cray Elemental |
|
|
|

|

|