© bushiroad All Rights Reserved.
©ヴァンガードプロジェクト/テレビ愛知 illust:伊藤彰
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|

Card Translations

| [<< Prev] | |
| Girls Rock, Rio |

|
Name Pronounciation |
ガールズロック リオ
ガールズロック リオ |
| Card No.: | EB02/S02 | Rarity: | SP |
| Grade: | 2 | Clan: | Bermuda Triangle |
| Power: | 8000 | Race: | Mermaid |
| Shield: | 5000 | Country: |  Megallanica |
| Skill: | Intercept | Type: | Normal Unit |
| Trigger: | None | Critical: | 1 |
| Original Card Text |
| 【自】:[【カウンターブラスト】(1)]このユニットが(R)から手札に戻された時、あなたの《バミューダ△》のヴァンガードがいるなら、コストを払ってよい。払ったら、【ソウルチャージ】(1)し、1枚引く。 |
| Original Flavor Text |
| - |
|
| English Card Text |
| [A]: [Counterblast: (1)] When this is returned from (R) to your hand, if you have a ::Bermuda Triangle:: Vanguard, you may pay cost. If so, Soulcharge: (1), and draw a card. |
| English Flavor Text |
| --None-- | | Reference Card > |
|
Looking for the whole list? Click here: Translation > (Shift_JIS encoding. For cardsleeve inserts, click "Inserts" to the left)

| Card # | Name (click for details) | Grade | Clan |
| EB02/001 | Top Idol, Pacifica トップアイドル パシフィカ | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/002 | Top Idol, Riviere トップアイドル リヴィエール | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/003 | Bermuda Princess, Rena バミューダプリンセス レナ | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/004 | Pearl Sisters, Pearlru パールシスターズ ペルル | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/005 | Pearl Sisters, Pearlra パールシスターズ ペルラ | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/006 | Girls Rock, Rio ガールズロック リオ | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/007 | Mermaid Idol, Elly マーメイドアイドル エリー | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/008 | Super Idol, Salem スーパーアイドル セラム | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/009 | Top Idol, Flores トップアイドル フローレス | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/010 | Top Idol, Aqua トップアイドル アクア | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/011 | Super Idol, Riviere スーパーアイドル リヴィエール | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/012 | Mermaid Idiol, Flute マーメイドアイドル フリュート | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/013 | Turquoise Blue, Tyrrhenia ターコイズブルー ティレニア | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/014 | Bermuda Triangle Cadet, Weddell バミューダ△候補生 ウェッデル | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/015 | Bermuda Triangle Cadet, Riviere バミューダ△候補生 リヴィエール | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/016 | Velvet Voice, Reindeer ベルベットボイス レインディア | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/017 | Rainbow Light, Carrine レインボーライト キャリン | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/018 | Intellectual Idol, Melville インテリアイドル メルビル | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/019 | Snow White, Claire 珊瑚の白雪姫 クレア | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/020 | Songstress of Transparent Sea, Izumi 透き通る海の歌姫 イズミ | 2 | Bermuda Triangle |
| EB02/021 | Mermaid Idol, Sedna マーメイドアイドル セドナ | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/022 | Prism of Water Surface, Miltoa 水面のプリズム ミルトア | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/023 | Mermaid Idol, Felucca マーメイドアイドル ファルーカ | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/024 | Mermaid Idol, Riviere マーメイドアイドル リヴィエール | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/025 | Navy Blue Dolphin, Amur ネイビードルフィン アムール | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/026 | Blazer Pleasures ブレザープレジャーズ | 1 | Bermuda Triangle |
| EB02/027 | Comical Rainie コミカル・レイニー | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/028 | Cooking Caspi クッキング・カスピ | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/029 | Sleeping Beauty, Mousse 眠り姫 ムース | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/030 | Drive Quartet, Ressac ドライブ・カルテット リサッカ | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/031 | Drive Quartet, Flows ドライブ・カルテット フロース | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/032 | Drive Quarter, Shuppryu ドライブ・カルテット シュプリュ | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/033 | Drive Quartet, Bubbline ドライブ・カルテット バブリン | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/034 | Bermuda Triangle Cadet, Shizuku バミューダ△候補生 シズク | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/035 | Bermuda Triangle Cadet, Caravel バミューダ△候補生 キャラベル | 0 | Bermuda Triangle |
| EB02/S01 | Top Idol. Pacifica トップアイドル パシフィカ | 3 | Bermuda Triangle |
| EB02/S02 | Girls Rock, Rio ガールズロック リオ | 2 | Bermuda Triangle |
|
|
|

|

|